 
                             
                                         
                                         
                                        | KELURAHAN |   
                                                        Prabowo  Gibran |   
                                                        Ganjar  Mahfud |   
                                                        Anies  Muhaimin | 
|---|---|---|---|
| KOTA KUTACANE | 0 | 0 | 0 | 
| PERAPAT HILIR | 0 | 0 | 0 | 
| PERAPAT HULU | 0 | 0 | 0 | 
| MUARA LAWE BULAN | 0 | 0 | 0 | 
| MBARUNG | 0 | 0 | 0 | 
| BATU MBULAN ASLI | 0 | 0 | 0 | 
| BATU MBULAN I | 0 | 0 | 0 | 
| BATU MBULAN II | 0 | 0 | 0 | 
| KAMPUNG RAJA | 0 | 0 | 0 | 
| PULONAS | 0 | 0 | 0 | 
| KAMPUNG MELAYU GABUNGAN | 0 | 0 | 0 | 
| TERUTUNG PEDI | 0 | 0 | 0 | 
| KUTE RIH | 0 | 0 | 0 | 
| GUMPANG JAYA | 0 | 0 | 0 | 
| PULO LATONG | 0 | 0 | 0 | 
| KUTACANE LAMA | 0 | 0 | 0 | 
| BATU MBULAN MBARU | 0 | 0 | 0 | 
| PULO PEDING | 0 | 0 | 0 | 
| MENDABE | 0 | 0 | 0 | 
| UJUNG BARAT | 0 | 0 | 0 | 
| PEKHAPAT TITI PANJANG | 0 | 0 | 0 | 
| PEKHAPAT SEPAKAT | 0 | 0 | 0 | 
| ALAS MARANCAR | 0 | 0 | 0 | 
| BATU MBULAN SEPAKAT | 0 | 0 | 0 | 
| PULO SANGGAKH | 0 | 0 | 0 | 
| MELAYU I | 0 | 0 | 0 | 
| MBARUNG DATUK SAUDANE | 0 | 0 | 0 | 
